Íbúð, 142 m²
Měnín
11 990 000 Kč
66.520 virkar auglýsingar frá iDnes Reality, safnað saman og án tvítekninga á Landomo — miðgildisverð, nýjustu tilboðin og bein leit í Tékkland.
Fara á reality.idnes.cz| Tegund eignar | Virkar auglýsingar | Miðgildisverð |
|---|---|---|
| Íbúðir til sölu | 18.417 | 7.978.706 CZK |
| Hús til sölu | 17.113 | 10.823.860 CZK |
| Lóðir til sölu | 15.790 | 502.771 CZK |
| Atvinnuhúsnæði til leigu | 5.749 | 32.411 CZK |
| Íbúðir til leigu | 4.624 | 16.943 CZK |
| Atvinnuhúsnæði til sölu | 2.501 | 9.824.171 CZK |
| Hús til leigu | 455 | 45.000 CZK |
Rauntímafjöldi virkra auglýsinga og miðgildisverð í staðargjaldmiðli gáttarinnar, mælt í samsettu safni Landomo.
Landomo safnar saman auglýsingum frá iDnes Reality ásamt öðrum gáttum í Tékkland, staðlar þær í eitt snið og fjarlægir tvítekningar milli gátta. Fjöldi og miðgildisverð á þessari síðu eru mæld úr rauntímasafni okkar og uppfærð reglulega.